您所在的位置:爱球网 >> 综合 >> 其他

WTA排名:斯瓦泰克一骑绝尘 张帅双打稳居前五

2022-04-27  来源: 爱球网 www.24iq.com 点击:

周一,WTA发布了新的女子网球国际排名。现任国际第一波兰的斯瓦泰克在WTA500斯图加特站完胜萨巴伦卡捧杯,这是她从2月底多哈站开始接连第四项赛事夺冠,连同上星期举行的比利简金杯团体赛,斯瓦泰克连胜纪录已经来到23场。本周她也在积分排名遥遥领先,身后的巴多萨与萨巴伦卡落后皆超过2000分。

上星期另一项赛事WTA250伊斯坦布尔站由俄罗斯的波塔莫娃捧杯,她也凭借生计首冠飙升44位。另外刚刚在劳伦斯国际体育奖取得最佳突破奖的拉杜卡努小升一位,距离国际前十只有一步之遥。双打方面张帅伙伴美国“00后”高芙在斯图加特站拿下女双亚军,双打排名稳居前五。

WTA单打国际排名(2022年4月25日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 斯瓦泰克 波兰 7181 0 17
2 巴多萨 西班牙 5045 +1 29
3 克雷吉茨科娃 捷克 5043 -1 21
4 萨巴伦卡 白俄罗斯 4711 0 20
5 萨卡里 希腊 4651 0 18
6 康塔维特 爱沙尼亚 4511 0 21
7 普利斯科娃 捷克 4207 0 16
8 柯林斯 美国 3151 0 17
9 穆古鲁扎 西班牙 3070 0 18
10 贾贝尔 突尼斯 3015 0 19
11 拉杜卡努 英国 2797 +1 21
12 奥斯塔彭科 拉脱维亚 2780 -1 19
13 本西奇 瑞士 2561 0 19
14 佩古拉 美国 2510 0 20
15 帕芙柳琴科娃 罗斯 2472 0 11
16 高芙 美国 2300 0 20
17 阿扎伦卡 白俄罗斯 2281 +1 16
18 莱巴金娜 哈萨克斯坦 2261 +1 24
19 科贝尔 德国 2243 -2 15
20 费尔南德兹 加拿大 2151 +1 25
40 张帅 我国 1210 0 36
72 郑钦文 我国 897 -2 35
78 波塔莫娃 罗斯 806 +44 24
85 王欣瑜 我国 772 -2 35
98 王蔷 我国 676 -2 15
106 朱琳 我国 628 -1 26
123 王曦雨 我国 540 +4 29
WTA国际双打排名(2022年4月25日)
名次 选手 国 籍 积分 升降 参赛数量
1 西尼亚科娃 捷克 8625 0 13
2 克雷吉茨科娃 捷克 7886 0 11
3 莫滕斯 比利时 7410 0 16
4 库德梅托娃 罗斯 5505 0 16
5 张帅 我国 5205 0 32
6 谢淑薇 我国台北 4985 0 12
7 柴源瑛菜 日本 4945 0 28
8 青山修子 日本 4640 0 22
9 达布罗斯 加拿大 4325 0 18
10 高芙 美国 4240 0 21
15 舒尔斯 荷兰 3330 +4 19
29 杨钊煊 我国 2382 +3 13
30 徐一璠 我国 2346 -1 13
79 郑赛赛 我国 1116 -2 12
100 王欣瑜 我国 924 +3 7
0